Liste des cours adultes de Nivelles
Programmation Espace CESAM - Piscine adulte
Les horaires ci-dessous sont données à titre indicatif, vous trouverez les horaires précis de chaque activité en cliquant sur 'Plus de détails'.
Activité | Âge |
---|---|
Aquagym | 14 à 94 ans |
AquaFitness | 14 à 94 ans |
Aquazumbaa | 14 à 65 ans |
Programmation Espace CESAM - Bien-être
Les horaires ci-dessous sont données à titre indicatif, vous trouverez les horaires précis de chaque activité en cliquant sur 'Plus de détails'.
Activité | Âge | Lundi Soir | Mercredi Soir | Vendredi Matin |
---|---|---|---|---|
FormFit | 16 à 96 ans | |||
Yog & Fit | 14 à 94 ans | |||
Pilates | 14 à 94 ans |
Aquagym 14 à 94 ans

Vous souhaitez conserver votre forme, vous aimez l'eau et vous voulez vous dépenser dans une chouette ambiance de groupe?
Ce cours est fait pour vous! Il a pour but un renforcement musculaire global de votre corps et un entretien de votre forme physique générale, tout cela sur un fond musical.
AquaFitness 14 à 94 ans

Vous avez envie de garder la forme mais vous avez peur de vous blesser?
L'aquaFitness est fait pour vous! Une séance plus dynamique que l'aquagym, elle vous permettra de bouger et garder la super forme !
Aquazumbaa 14 à 65 ans

Vous souhaitez pratiquer un sport alliant danse et cardio en milieu aquatique? Venez essayer ce tout nouveau cours!
FormFit 16 à 96 ans

Vous souhaitez retrouver la forme ou la conserver? Vous voulez vous dépenser dans une chouette ambiance de groupe?
Ce cours d’une heure est fait pour vous! Il a pour but un renforcement musculaire global de votre corps et un entretien de votre forme physique générale, tout cela sur un fond musical.
Yog & Fit 14 à 94 ans

Yog & Fit est un cours de gymnastique douce où nous travaillons le corps et l'esprit, à travers des postures de yoga, pilates et taïchi.
Pilates 14 à 94 ans

Vous avez des douleurs au dos, vous souhaitez retrouver la ligne?
La méthode Pilates est faite pour vous! Un renforcement ciblé de la ceinture abdominale et pelvienne couplé avec un travail sur la respiration et sur la concentration.
2025 (2ème cycle) | 2024 (3ème cycle) | 2024 (1e cycle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Lundi | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17 | 10, 17, 24, 31 | 7, 14 | 12, 19, 26 | 2, 16 | 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19 | 2, 9, 16, 23, 30 | 7, 14 | 4, 18, 25 | 2, 9 |
Mardi | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18 | 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22 | 13, 20, 27 | 3, 10, 17 | 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20 | 3, 10, 17, 24 | 1, 8, 15 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10 |
Mercredi | 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19 | 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23 | 14, 21, 28 | 4, 11, 18 | 4, 11, 18, 25 | 2, 9, 16 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11 | ||
Jeudi | 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20 | 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 15, 22 | 5, 12, 19 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12 | ||
Vendredi | 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21 | 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 16, 23, 30 | 6, 13, 20 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11, 18 | 8, 15, 22, 29 | 6, 13 | ||
samedi | ||||||||||||
dimanche |
Plan d'accès - Espace CESAM - Piscine enfant
Espace CESAM - Piscine enfantRue du Chêne, 22
1400 Nivelles