Liste des cours hebdomadaires de Nivelles
Programmation
Les horaires ci-dessous sont données à titre indicatif, vous trouverez les horaires précis de chaque activité en cliquant sur 'Plus de détails'.
| Activité | Âge | Mercredi Après-midi | Samedi Matin |
|---|---|---|---|
| Mini-sport | 4 à 5 ans | ||
| Psychomotricité Relationnelle | 0 à 6 ans |
Mini-sport 4 à 5 ans
Votre enfant veut découvrir le sport adapté à son âge ?
Parfaitement adaptés aux sportifs en devenir, ce cours aide votre enfant à développer ses compétences en l’initiant à différents sports.
Psychomotricité Relationnelle 0 à 6 ans
Vous souhaitez offrir à votre enfant un moment de partage et de développement psychomoteur insolite?
Invitez-le à affiner ses capacités motrices, cognitives, relationnelles et émotionnelles grâce à des séances de jeux spécifiques dans un cadre adapté.
Espace CESAM - Enfant
| 2025 (2ème cycle) | 2026 (2ème cycle) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | ||||
| Lundi | ||||||||||||||
| Mardi | ||||||||||||||
| Mercredi | 17, 24 | 1, 8, 15 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11 | 4, 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22 | 13, 20 | |||||
| Jeudi | ||||||||||||||
| Vendredi | ||||||||||||||
| samedi | 13, 20, 27 | 4, 11 | 8, 15, 22, 29 | 6 | 10, 17, 24, 31 | 7 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18 | 16, 23 | |||||
| dimanche | ||||||||||||||
Plan d'accès - Espace CESAM - Enfant
Espace CESAM - EnfantRue du Chêne, 22
1400 Nivelles
Patientez un peu !
Les albums photos sont en train de charger.