Liste des cours de natation de Villers-la-Ville
Programmation
Les horaires ci-dessous sont données à titre indicatif, vous trouverez les horaires précis de chaque activité en cliquant sur 'Plus de détails'.
Activité | Âge | Mercredi Après-midi | Vendredi Après-midi | Samedi Matin | Lundi Après-midi | Dimanche Matin | Mardi Après-midi | Jeudi Après-midi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bébé Nageur Particulier | 0 à 3 ans | |||||||
Bébés Nageurs "Mini-collectif" | 0 à 3 ans | |||||||
Natation 'cours particuliers en piscine chauffée' | 3 à 18 ans | |||||||
Natation cours "Petits groupes" | 4 à 12 ans |
Bébé Nageur Particulier 0 à 3 ans
Vous souhaitez voir votre petit s'épanouir dans l'eau?
Ce cours particulier pour enfant de 6 mois à 3 ans permettra à votre enfant de vivre pleinement le milieu aquatique.
Bébés Nageurs "Mini-collectif" 0 à 3 ans
Vous souhaitez partager un moment magique avec votre bébé?
Ces séances vous offriront la possibilité de passer un moment d'intimité avec votre bébé et de le voir progresser dans le milieu aquatique.
Natation 'cours particuliers en piscine chauffée' 3 à 18 ans
Vous pensez que savoir nager est une priorité pour la sécurité et le bien être de votre enfant ?
Ce cours de natation personnalisé permettra, via des jeux et exercices techniques, de progresser et de prendre plaisir à venir à la piscine.
Natation cours "Petits groupes" 4 à 12 ans
Votre enfant est comme un poisson dans l’eau ?
L'esprit familial et le sport comme hobby sont les axes essentiels de ces séances. Les jeux et les exercices plus techniques se mélangent harmonieusement pour que chacun progresse et prenne du plaisir à venir à la piscine.
Piscine Bubbleswim
2024 (2ème cycle) | 2024 (1e cycle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
Lundi | 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19 | 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22 | 13, 20, 27 | 3, 10, 17 | 16, 23, 30 | 7, 14 | 4, 18, 25 | 2, 9 | |
Mardi | 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20 | 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23 | 14, 21, 28 | 4, 11, 18 | 17, 24 | 1, 8, 15 | 5, 12, 19, 26 | 3, 10 | |
Mercredi | 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21 | 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 15, 22, 29 | 5, 12, 19 | 18, 25 | 2, 9, 16 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11 | |
Jeudi | 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22 | 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 16, 23, 30 | 6, 13, 20 | 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12 | |
Vendredi | 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23 | 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 17, 24, 31 | 7, 14, 21 | 20, 27 | 4, 11, 18 | 8, 15, 22, 29 | 6, 13 | |
samedi | 13, 20, 27 | 3, 10, 17 | 16, 23, 30 | 6, 13, 20 | 18, 25 | 1, 8, 15 | 14, 21, 28 | 5, 12 | 9, 16, 23, 30 | 7 | |
dimanche | 14, 21, 28 | 4, 11, 18 | 17, 24, 31 | 7, 14, 21 | 19, 26 | 2, 9, 16 | 15, 22, 29 | 6, 13 | 10, 17, 24 | 1, 8 |
Plan d'accès - Piscine Bubbleswim
Piscine BubbleswimAvenue des Sapins 3
1495 Villers-la-Ville