Liste des ateliers parascolaires - Ecole Sainte-Anne
Programmation Ecole Sainte-Anne
Les horaires ci-dessous sont données à titre indicatif, vous trouverez les horaires précis de chaque activité en cliquant sur 'Plus de détails'.
Activité | Âge | Lundi Après-midi | Jeudi Après-midi | Vendredi Après-midi |
---|---|---|---|---|
Petits champions | 3 à 5 ans | |||
Multisports | 5 à 8 ans | |||
Danse et rythme | 5 à 8 ans | |||
Exploration Nature | 4 à 8 ans |
Petits champions 3 à 5 ans

Spécialement dédiés aux plus petits, ces ateliers encouragent votre enfant à développer une multitude d'aptitudes à travers différentes disciplines.
Multisports 5 à 8 ans

Parfaitement adaptés aux sportifs en devenir, ces ateliers aident votre enfant à développer ses compétences en l’initiant à différents sports.
Danse et rythme 5 à 8 ans

Votre enfant aime la danse?
Il lui est maintenant possible de danser dans son école! Il apprendra de nouveaux pas et créera de nouvelles chorégraphies sur différents tempo.
Exploration Nature 4 à 8 ans

Votre enfant aime la nature et est curieux de tout? Ce cours lui permettra de jouer et découvrir sur le thème de la nature au gré des saisons.
2024 (1e cycle) | 2025 (2ème cycle) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | |
Lundi | 16, 23, 30 | 7, 14 | 4, 18, 25 | 2, 9 | 6, 13, 20, 27 | 3, 10, 17 | 10, 17, 24, 31 | 7, 14 | 12 | |
Mardi | ||||||||||
Mercredi | ||||||||||
Jeudi | 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12 | 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20 | 13, 20, 27 | 3, 10, 17, 24 | 15 | |
Vendredi | 20 | 4, 11, 18 | 8, 15, 22, 29 | 6, 13 | 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21 | 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 16 | |
samedi | ||||||||||
dimanche |
Plan d'accès - Ste Anne
Ecole Sainte-Anne41, Rue Sainte-Anne
1410 Waterloo