Liste des ateliers parascolaires - Ecole communale de Plancenoit
Programmation Ecole communale de Plancenoit
Les horaires ci-dessous sont données à titre indicatif, vous trouverez les horaires précis de chaque activité en cliquant sur 'Plus de détails'.
Activité | Âge | Lundi Après-midi | Mardi Après-midi | Jeudi Après-midi | Vendredi Après-midi |
---|---|---|---|---|---|
Petits champions | 3 à 5 ans | ||||
Créagilité | 3 à 5 ans | ||||
Artistes en herbe | 5 à 8 ans | ||||
Mini cirque | 5 à 8 ans | ||||
Cuisine | 5 à 12 ans | ||||
Danse et Rythme | 7 à 12 ans | ||||
Théâtre | 7 à 12 ans |
Petits champions 3 à 5 ans

Spécialement dédiés aux plus petits, ces ateliers encouragent votre enfant à développer une multitude d'aptitudes à travers différentes disciplines.
Créagilité 3 à 5 ans
Modeler, peindre, dessiner, découper, poinçonner, ... Votre enfant découvrira différentes manières de créer de ses propres mains.
Artistes en herbe 5 à 8 ans

Imaginer, créer, décorer.... Tant de choses à découvrir pour votre enfant qui développera ses talents artistiques.
Mini cirque 5 à 8 ans

Votre enfant aime faire le clown et voudrait être un véritable acrobate-jongleur ?
Cet atelier lui permet d'apprendre à jongler, à travailler en groupe et il perfectionnera son équilibre et son agilité
Cuisine 5 à 12 ans

Votre enfant est attiré par la cuisine et voudrait devenir un véritable cordon-bleu ?
Danse et Rythme 7 à 12 ans

Votre enfant aime la danse?
Il lui est maintenant possible de danser dans son école! Il apprendra de nouveaux pas et créera de nouvelles chorégraphies sur différents tempo.
Théâtre 7 à 12 ans
2022 (1e cycle) | 2023 (2ème cycle) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | |
Lundi | 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12 | 9, 16, 23, 30 | 6, 13 | 6, 13, 20, 27 | 3, 17 | ||
Mardi | 20 | 4, 11, 18 | 8, 15, 22, 29 | 6, 13 | 10, 17, 24, 31 | 7, 14 | 7, 14, 21, 28 | 4, 11, 18 | ||
Mercredi | ||||||||||
Jeudi | 22, 29 | 6, 13, 20 | 10, 17, 24 | 1, 8, 15 | 12, 19, 26 | 2, 9, 16 | 9, 16, 23, 30 | 6, 13, 20 | ||
Vendredi | 23, 30 | 7, 14, 21 | 11, 18, 25 | 2, 9, 16 | 13, 20, 27 | 3, 10, 17 | 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21 | ||
samedi | ||||||||||
dimanche |
Plan d'accès - Plancenoit
Ecole communale de PlancenoitPlace de Plancenoit 4
1380 Plancenoit