Liste des ateliers parascolaires - Ecole communale de Plancenoit
Programmation Ecole communale de Plancenoit
Les horaires ci-dessous sont données à titre indicatif, vous trouverez les horaires précis de chaque activité en cliquant sur 'Plus de détails'.
Activité | Âge | Lundi Après-midi | Mardi Après-midi | Jeudi Après-midi | Vendredi Après-midi |
---|---|---|---|---|---|
Petits champions | 3 à 5 ans | ||||
Créagilité | 3 à 5 ans | ||||
Artistes en herbe | 5 à 8 ans | ||||
Mini cirque | 5 à 8 ans | ||||
Danse "Hip Hop" | 8 à 12 ans | ||||
Cuisine | 5 à 12 ans |
Petits champions 3 à 5 ans

Spécialement dédiés aux plus petits, ces ateliers encouragent votre enfant à développer une multitude d'aptitudes à travers différentes disciplines.
Créagilité 3 à 5 ans
Modeler, peindre, dessiner, découper, poinçonner, ... Votre enfant découvrira différentes manières de créer de ses propres mains.
Artistes en herbe 5 à 8 ans

Imaginer, créer, décorer.... Tant de choses à découvrir pour votre enfant qui développera ses talents artistiques.
Mini cirque 5 à 8 ans

Votre enfant aime faire le clown et voudrait être un véritable acrobate-jongleur ?
Cet atelier lui permet d'apprendre à jongler, à travailler en groupe et il perfectionnera son équilibre et son agilité
Danse "Hip Hop" 8 à 12 ans

Tu aimes l'univers de la danse, tu souhaites t'entraîner et progresser tout en t'amusant?
Viens tester la nouvelle activité de CESAM Nature!
Cuisine 5 à 12 ans

Votre enfant est attiré par la cuisine et voudrait devenir un véritable cordon-bleu ?
2023 (1e cycle) | 2024 (2ème cycle) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | |
Lundi | 18, 25 | 2, 9, 16 | 6, 13, 20, 27 | 4, 11 | 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19 | 11, 18, 25 | 8, 15, 22 | 13 | |
Mardi | 19, 26 | 3, 10, 17 | 7, 14, 21, 28 | 5, 12 | 9, 16, 23, 30 | 6, 20 | 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23 | 14 | |
Mercredi | ||||||||||
Jeudi | 21, 28 | 5, 12, 19 | 9, 16, 23, 30 | 7, 14 | 11, 18, 25 | 1, 8, 15, 22 | 14, 21, 28 | 4, 11, 18, 25 | 16 | |
Vendredi | 22, 29 | 6, 13, 20 | 10, 17, 24 | 1, 8, 15 | 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23 | 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 26 | 17 | |
samedi | ||||||||||
dimanche |
Plan d'accès - Plancenoit
Ecole communale de PlancenoitPlace de Plancenoit 4
1380 Plancenoit