| Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | 19-26 | 3-10-17-24 | 7-14-21-28 | 16-23-30 | 6-13-27 | 5-12-19-26 | 16-23-30 | 7-14 | |
| Mardi | 20 | 4-11-18-25 | 8-15-22-29 | 6 | 17-24-31 | 7-14-28 | 6-13-20-27 | 17-24 | 8-15-22 |
| Mercredi | 21-28 | 5-12-19-26 | 9-16-23-30 | 18-25 | 1-8-15-29 | 7-14-21-28 | 18-25 | 2-9-16 | |
| Jeudi | 22-29 | 6-13-20-27 | 10-17-24 | 1 | 19-26 | 2-9-16 | 1-8-15-22-29 | 19-26 | 3-10-24 |
| Vendredi | 16-23-30 | 7-14-21-28 | 18-25 | 2 | 13-20-27 | 3-10 | 2-9-16-23-30 | 20-27 | 4-11-25 |
| Samedi | 17-24 | 1-8-15-22 | 12-19-26 | 3 | 14-21-28 | 4-11 | 3-10-17-24 | 21-28 | 5-12-19-26 |
